大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104211209 20:09:06 | 4 5 6 |
202104211208 20:08:06 | 5 5 6 |
202104211207 20:07:06 | 2 4 4 |
202104211206 20:06:06 | 2 3 6 |
202104211205 20:05:06 | 3 5 6 |
202104211204 20:04:06 | 2 2 4 |
202104211203 20:03:06 | 2 4 5 |
202104211202 20:02:06 | 1 1 2 |
202104211201 20:01:06 | 5 6 6 |
202104211200 20:00:06 | 2 4 6 |
202104211199 19:59:06 | 2 4 4 |
202104211198 19:58:06 | 2 4 6 |
202104211197 19:57:06 | 1 4 6 |
202104211196 19:56:06 | 3 6 6 |
202104211195 19:55:06 | 1 3 5 |
202104211194 19:54:06 | 1 4 6 |
202104211193 19:53:06 | 2 2 5 |
202104211192 19:52:06 | 1 5 5 |
202104211191 19:51:06 | 2 2 3 |
202104211190 19:50:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1209-1211期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,17,18】 | 1210期 | ? | ? |
1206-1208期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,15,16】 | 1208期 | 5,5,6 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,9,18】 | 1205期 | 3,5,6 | 挂 |
1201-1203期 | 点数 | 【4,5,6,8,16,17,18】 | 1202期 | 1,1,2 | 中 |
1199-1201期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,14,18】 | 1200期 | 2,4,6 | 中 |
1196-1198期 | 点数 | 【4,6,8,11,13,15,17】 | 1198期 | 2,4,6 | 挂 |
1194-1196期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,12,14】 | 1195期 | 1,3,5 | 中 |
1191-1193期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,15,16】 | 1193期 | 2,2,5 | 中 |
1189-1191期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,11,14】 | 1190期 | 2,3,6 | 中 |
1186-1188期 | 点数 | 【3,7,11,14,16,17,18】 | 1188期 | 1,2,6 | 挂 |
1184-1186期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,12,18】 | 1185期 | 1,2,4 | 中 |
1183-1185期 | 点数 | 【4,7,11,12,14,16,18】 | 1183期 | 1,4,6 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【4,5,6,7,12,17,18】 | 1182期 | 2,4,6 | 中 |
1181-1183期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,15,17】 | 1181期 | 3,3,6 | 中 |
1179-1181期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,15,17】 | 1180期 | 3,6,6 | 中 |
1176-1178期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,14,16】 | 1178期 | 3,5,6 | 中 |
1173-1175期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,14,16】 | 1175期 | 3,6,6 | 挂 |
1170-1172期 | 点数 | 【4,6,11,13,14,15,17】 | 1172期 | 1,4,6 | 中 |
1169-1171期 | 点数 | 【4,5,8,9,13,15,16】 | 1169期 | 4,6,6 | 中 |
1168-1170期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,17,18】 | 1168期 | 2,2,6 | 中 |
1165-1167期 | 点数 | 【3,6,7,9,14,15,18】 | 1167期 | 1,4,5 | 挂 |
1162-1164期 | 点数 | 【3,8,11,13,16,17,18】 | 1164期 | 2,3,5 | 挂 |
1161-1163期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,14,16】 | 1161期 | 2,3,6 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,12,13】 | 1160期 | 1,3,4 | 中 |
1157-1159期 | 点数 | 【4,5,8,10,16,17,18】 | 1158期 | 1,1,2 | 中 |
1155-1157期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,14,18】 | 1156期 | 2,4,6 | 中 |
1154-1156期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,17,18】 | 1154期 | 1,4,6 | 中 |
1151-1153期 | 点数 | 【5,10,11,14,16,17,18】 | 1153期 | 2,4,5 | 中 |
1148-1150期 | 点数 | 【8,9,10,12,14,15,17】 | 1150期 | 2,2,6 | 中 |
1146-1148期 | 点数 | 【4,11,12,13,14,15,18】 | 1147期 | 1,6,6 | 中 |
1145-1147期 | 点数 | 【3,6,8,11,16,17,18】 | 1145期 | 1,2,3 | 中 |
1144-1146期 | 点数 | 【3,6,7,12,14,15,18】 | 1144期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |